Teuerungszuschlag
Achtung - folgende neue Preislisten sind für 2021 angekündigt:
Schöck | ab 01.01.2021 |
Halfen | ab 01.01.2021 |
MEA | ab 01.02.2021 |
Weitere Preiserhöhungen sind wie folgt angekündigt:
Schalrohre | ab 01.04.2021 um 3,5% |
Ardex | ab 01.01.2021 um 2,5% |
PUR Rundschnur | ab 01.01.2021 um 6,0% |
Glas & Steinwolle | ab 01.02.2021 um 5,0 % |
Tremco Illbruck | ab 01.02.2021 um 3,0 % |
Baumit | ab 01.03.2021 um 5,0 % |
Rex | ab 01.04.2021 um 7,0% |
Bindedraht | ab 01.04.2021 um 4,0% |
Drahtstifte | ab 01.04.2021 um 4,0% |
Trennmittel | ab 01.04.2021 um 8,0% |
Abstandhalter: | |
Faserbeton | ab 01.04.2021 um 4% |
Kunststoff | ab 01.04.2021 um 4% |
Achtung ab 01.03.2021 gelten nachfolgende Teuerungszuschläge
Bindedraht/Rödeldraht | um 12% Teuerungszuschlag |
Erdungsband/Erdungsdraht | um 15% Teuerungszuschlag |
Erdung Zubehör | um 15% Teuerungszuschlag |
Aussparungsrohr Stahl | um 15% Teuerungszuschlag |
Plexus Rückbiegeanschluss | um 20% Teuerungszuschlag |
Unterstützungskorb (BS/BT) | um 12% Teuerungszuschlag |
Streckmetall | um 10% Teuerungszuschlag |
Drahtstifte | um 12% Teuerungszuschlag |
Ancoplus Dübelleiste | um 08% Teuerungszuschlag |
Halfen Bewehrungssysteme | auf 11% Teuerungszuschlag |
Halfen HIT Balkonanschlüsse | auf 18% Teuerungszuschlag |
Halfen Montagetechnik | auf 14% Teuerungszuschlag |
weitere Teuerungs-und Legierungszuschläge siehe
Weblink: https://www.halfen.com/de/641/druckschriften/?category=639